Rank | English | Sindarin | Parts of speech | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1 | the | 1.e(n) 2. i(n) | Article | 1. Singular, 2. Plural. (n) before vowels. | |
2 | to be, exist as | na- | Verb | Sindarin mostly avoids this. | |
3 | to(words), at | na | Preposition | Allative case | |
4 | of | na(n) | Preposition | Unnecessary since word order is enough. Example: Dor Daedeloth | |
5 | and | a(h) | Conjunction | ||
6 | a | N/A | Article | ||
7 | in | mi | Preposition | ||
8 | that | 1. i, 2. sa, 3. san | Pronoun | 1. Relative (who/that), 2. Dem. Nom./Subj., 3. Dem. Acc./Obj./Adj. | |
9 | to have, to hold, have, *possess | 1. sav-, 2. gar- | Verb | 1. General Ownership/Experience, 2. Physical Grasp/Control | |
10 | I, me | ni, nin | Pronoun | 1. Nom./Subj., 2. Acc./Obj. | |
11 | he/she/it, him/her/it | 1. te, 2. ten | Pronoun | 1. Nom./Subj., 2. Acc./Obj. | |
12 | to, for | an | Preposition | Dative case | |
13 | no, not, none | 1. û/law, 2. ú-/ló- | Adverb, Interj., Prefix | [place holder about û vs law?] | |
14 | (up)on | bo | Preposition | “*on” [is, per editors, perhaps related to] √apa “touch” | |
15 | (together) with | gu, ŷ | Preposition | ŷ for more than one other thing. | |
16 | he | (see #11) | Pronoun | ||
17 | as, like, *as | be, sui | Preposition | ||
18 | you (1. thou, 2. thee, 3. you (pl)) | 1. ci/cin, 2. le/len 3. de/den | Pronoun | Nom./Subj. & Acc./Obj. | |
19 | to do, make | car- | Verb | ||
20 | at | (see #3) | Preposition | ||
21 | this | 1. se, 2. sen | Pronoun | 1. Dem. Nom./Subj., 2. Dem. Acc./Obj./Adj. | |
22 | but | ach | Preposition | ||
23 | his/her(s)/its | tín | Possessive pronoun | circumflex "î", acute "í". | |
24 | by (agent of), beside, alongside | mo, sa | Preposition | Grade 1 | |
from | Preposition | 25 | 26 | Grade 1 | 4 |
they | Pronoun | 26 | 21 | Primer | 6 |
we | Pronoun | 27 | 24 | Pre-primer | 6 |
say | Verb et al. | 28 | 19 | Primer | 17 |
her | Possessive pronoun | 29, 106 | 42 | Grade 1 | 3 |
she | Pronoun | 30 | 31 | Primer | 7 |
or | Coordinator | 31 | 32 | Grade 2 | 11 |
an | Article | 32 | (a) | Grade 1 | 6 |
will | Verb, noun | 33 | 48, 1506 | Primer | 16 |
my | Possessive pronoun | 34 | 44 | Pre-primer | 5 |
one | Noun, adjective, et al. | 35 | 51, 104, 839 | Pre-primer | 24 |
all | Adjective | 36 | 43, 222 | Primer | 15 |
would | Verb | 37 | 41 | Grade 2 | 13 |
there | Adverb, pronoun, et al. | 38 | 53, 116 | Primer | 14 |
their | Possessive pronoun | 39 | 36 | Grade 2 | 2 |
what | Pronoun, adverb, et al. | 40 | 34 | Primer | 19 |
so | Coordinator, adverb, et al. | 41 | 55, 196 | Primer | 18 |
up | Adverb, preposition, et al. | 42 | 50, 456 | Pre-primer | 50 |
out | Preposition | 43 | 64, 149 | Primer | 38 |
if | Preposition | 44 | 40 | Grade 3 | 9 |
about | Preposition, adverb, et al. | 45 | 46, 179 | Grade 3 | 18 |
who | Pronoun, noun | 46 | 38 | Primer | 5 |
get | Verb | 47 | 39 | Primer | 37 |
which | Pronoun | 48 | 58 | Grade 2 | 7 |
go | Verb, noun | 49 | 35 | Pre-primer | 54 |
me | Pronoun | 50 | 61 | Pre-primer | 10 |
when | Adverb | 51 | 57, 136 | Grade 1 | 11 |
make | Verb, noun | 52 | 45 | Grade 2 [as "made"] | 48 |
can | Verb, noun | 53 | 37, 2973 | Pre-primer | 18 |
like | Preposition, verb | 54 | 74, 208, 1123, 1684, 2702 | Primer | 26 |
time | Noun | 55 | 52 | Dolch list of 95 nouns | 14 |
no | Determiner, adverb | 56 | 93, 699, 916, 1111, 4555 | Primer | 10 |
just | Adjective | 57 | 66, 1823 | Grade 1 | 14 |
him | Pronoun | 58 | 68 | Grade 1 | 5 |
know | Verb, noun | 59 | 47 | Grade 1 | 13 |
take | Verb, noun | 60 | 63 | Grade 1 | 66 |
people | Noun | 61 | 62 | 9 | |
into | Preposition | 62 | 65 | Primer | 10 |
year | Noun | 63 | 54 | 7 | |
your | Possessive pronoun | 64 | 69 | Grade 2 | 4 |
good | Adjective | 65 | 110, 2280 | Primer | 32 |
some | Determiner | 66 | 60 | Grade 1 | 10 |
could | Verb | 67 | 71 | Grade 1 | 6 |
them | Pronoun | 68 | 59 | Grade 1 | 3 |
see | Verb | 69 | 67 | 25 | |
other | Adjective, pronoun | 70 | 75, 715, 2355 | 12 | |
than | Preposition | 71 | 73, 712 | 4 | |
then | Adverb | 72 | 77 | Grade 1 | 10 |
now | Preposition | 73 | 72, 1906 | Primer | 13 |
look | Verb | 74 | 85, 604 | Pre-primer | 17 |
only | Adverb | 75 | 101, 329 | Grade 3 | 11 |
come | Verb | 76 | 70 | Pre-primer | 20 |
its | Possessive pronoun | 77 | 78 | Grade 2 | 2 |
over | Preposition | 78 | 124, 182 | Grade 1 | 19 |
think | Verb | 79 | 56 | Grade 1 | 10 |
also | Adverb | 80 | 87 | 2 | |
back | Noun, adverb | 81 | 108, 323, 1877 | Dolch list of 95 nouns | 36 |
after | Preposition | 82 | 120, 260 | Grade 1 | 14 |
use | Verb, noun | 83 | 92, 429 | Grade 2 | 17 |
two | Noun | 84 | 80 | Pre-primer | 6 |
how | Adverb | 85 | 76 | Grade 1 | 11 |
our | Possessive pronoun | 86 | 79 | Primer | 3 |
work | Verb, noun | 87 | 117, 199 | Grade 2 | 28 |
first | Adjective | 88 | 86, 2064 | Grade 2 | 10 |
well | Adverb | 89 | 100, 644 | Primer | 30 |
way | Noun, adverb | 90 | 84, 4090 | Dolch list of 95 nouns | 16 |
even | Adjective | 91 | 107, 484 | 23 | |
new | Adjective et al. | 92 | 88 | Primer | 18 |
want | Verb | 93 | 83 | Primer | 10 |
because | Preposition | 94 | 89, 509 | Grade 2 | 7 |
any | Pronoun | 95 | 109, 4720 | Grade 1 | 4 |
these | Pronoun | 96 | 82 | Grade 2 | 2 |
give | Verb | 97 | 98 | Grade 1 | 19 |
day | Noun | 98 | 90 | Dolch list of 95 nouns | 9 |
most | Adverb | 99 | 144, 187 | 12 | |
us | Pronoun | 100 | 113 | Grade 2 | 6 |
On to 1.2.2 Verbs!